2019全年度课程计划表 | ||||||||
类别 | 序号 | 课程目录 | 时数 | 费用 | 预计课程时间 | |||
6 Sigma类 | 1 | 6 Sigma黄带培训班(基础概论) | 2天 | 3880元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
2 | 六西格玛核心培训及Minitab工具应用 | 2天 | 3800元/人 | 2月 | 5月 | 7月 | 9月 | |
3 | 6 Sigma绿带培训 | 6天 | 10800元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
4 | 六西格玛黑带精华班 | 8天 | 15000元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
5 | 精益6 Sigma黑带研修班 | 15天 | 26800元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 10月 | |
6 | 六西格玛考试研讨班(含GB和BB) | 6天 | 10800元/人 | 3月 | - | 8月 | 9月 | |
7 | Design for Six Sigma(DFSS)设计6 Sigma | 8天 | 20800元/人 | 5月 | - | 11月 | - | |
ISO体系类 | 8 | ISO9001内审员 | 1天 | 880元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 8月 |
9 | ISO14001内审员 | 1天 | 880元/人 | 1月 | 3月 | 7月 | 9月 | |
10 | ISO9001&14001内审员双证班 | 2天 | 1280元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 10月 | |
11 | ISO45001内审员培训 | 1天 | 880元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 11月 | |
12 | 国家注册ISO9001外审员 | 5天 | 2400元/人 | 2月 | 5月 | 6月 | 9月 | |
13 | 国家注册ISO14001外审员 | 5天 | 2400元/人 | 3月 | 4月 | 6月 | 8月 | |
14 | 国家注册ISO45000外审员 | 5天 | 2400元/人 | 4月 | 6月 | 7月 | 9月 | |
15 | ISO 13485标准讲解及内审员培训 | 1天 | 1080元/人 | 3月 | 5月 | 10月 | 11月 | |
16 | ISO9001&ISO14001&ISO45001三体系内审员 | 3天 | 2500元/人 | 4月 | 7月 | 9月 | 12月 | |
17 | ISO 22000 标准讲解及内审员培训 | 2天 | 1800元/人 | 5月 | 7月 | 8月 | 11月 | |
18 | 企业EHS(环境、健康和安全)管理内审员 | 1天 | 1080元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 9月 | |
19 | 2天 | 2980元/人 | 3月 | 8月 | 11月 | 12月 | ||
20 | SA8000内审员培训 | 1天 | 1080元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 10月 | |
21 | 5S现场管理与改善实务 | 2天 | 2080元/人 | 2月 | 4月 | 9月 | 11月 | |
22 | QC080001内审员 | 1天 | 880元/人 | 3月 | 4月 | 6月 | 11月 | |
23 | AS 9100航空航天质量管理体系内审员 | 3天 | 3200元/人 | 4月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
24 | IATF16949内审员 | 3天 | 2200元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | |
25 | IATF16949体系五大手册介绍 | 4天 | 3980元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
26 | ISO 27001信息安全管理体系标准及内审员 | 2天 | 3000元/人 | - | 5月 | 8月 | 11月 | |
27 | RBA6.0责任商业联盟 | 2天 | 2880元/人 | 3月 | - | 9月 | 11月 | |
研发、生产、工程、品管类 | 28 | 量规仪器校正与管理内校员 | 1天 | 880元/人 | 4月 | 6月 | 7月 | 10月 |
29 | 新旧QC七大手法 | 2天 | 2000元/人 | 5月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
30 | IQC进料检验 | 1天 | 1080元/人 | 4月 | - | 6月 | 8月 | |
31 | 职业健康与卫生管理 | 1天 | 1280元/人 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
32 | Reach法规培训 | 1天 | 1280元/人 | 3月 | 5月 | 11月 | 12月 | |
33 | EHS风险识别、评估控制及应急管理 | 2天 | 3000元/人 | 3月 | - | 9月 | - | |
34 | 精益遇上工业4.0--智能化工厂 | 2天 | 4280元/人 | - | 3月 | - | - | |
35 | 智能工厂MES制造执行系统规划 | 2天 | 4280元/人 | - | 5月 | - | 11月 | |
36 | 危险化学品的安全管理 | 2天 | 3000元/人 | - | 4月 | - | 7月 | |
37 | 新工厂规划与精益布局设计 | 2天 | 3980元/人 | 1月 | - | - | 11月 | |
38 | APQP先期产品质量策划+PPAP生产件批准程序 | 1天 | 1280元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
39 | MSA测量系统分析 | 1天 | 1280元/人 | 3月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
40 | FMEA失效模式与效应分析 | 1天 | 1280元/人 | - | 5月 | 8月 | 9月 | |
41 | SPC统计制程控制 | 2天 | 2500元/人 | 2月 | 6月 | 10月 | 12月 | |
42 | 1天 | 1280元/人 | 3月 | 7月 | 8月 | 11月 | ||
43 | DOE实验设计 | 2天 | 2980元/人 | _ | 5月 | 7月 | 10月 | |
44 | 五大质量抽样检验标准 | 2天 | 1880元/人 | _ | 5月 | 8月 | 11月 | |
45 | 车间如何降低成本减少浪费 | 1天 | 1760元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 8月 | |
46 | 标准工时测量与改善 | 2天 | 3200元/人 | - | 9月 | 11月 | - | |
47 | Minitab中级应用班 | 2天 | 3880元/人 | 4月 | 7月 | 9月 | 10月 | |
48 | Minitab高级实战应用班 | 3天 | 4800元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 6月 | |
49 | 库存控制技术与策略 | 2天 | 3200元/人 | - | 8月 | - | 11月 | |
50 | 精细化工厂设备维护管理 | 2天 | 3200元/人 | 3月 | - | 7月 | 9月 | |
51 | 仓储改善活动 | 1天 | 1680元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
52 | 目视管理与广告牌管理 | 1天 | 1680元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
53 | TQM全面品质管制推行实务 | 2天 | 3200元/人 | _ | 2月 | 6月 | 11月 | |
54 | JIT&DFT-准时化生产和拉动系统的实施 | 2天 | 3200元/人 | 5月 | 8月 | - | - | |
55 | 零缺陷管理推进方略高级研修班 | 2天 | 3280元/人 | _ | 8月 | - | - | |
56 | 质量战略规划与系统运营实战室 | 3天 | 4980元/人 | 1月 | - | - | - | |
57 | 项目实效管理 | 2天 | 2680元/人 | 4月 | 6月 | - | 12月 | |
58 | TRIZ与创新思维 | 2天 | 4500元/人 | - | 7月 | 9月 | 11月 | |
59 | 快速换线-SMED(工厂实战) | 2天 | 3680元/人 | 2月 | - | 7月 | 9月 | |
60 | 创造性问题分析与解决 | 2天 | 2880元/人 | 1月 | 5月 | 8月 | 10月 | |
61 | ESD(静电放电)防护 | 2天 | 1880元/人 | 3月 | 4月 | 6月 | 9月 | |
62 | 8D问题分析解决法 | 1天 | 1580元/人 | 5月 | 9月 | - | 12月 | |
63 | NPI-新产品导入 | 2天 | 4200元/人 | 4月 | 6月 | 8月 | - | |
64 | 质量主管特训营 | 1天 | 1280元/人 | 7月 | 9月 | - | - | |
65 | 应用质量工具解决现场质量问题 | 2天 | 3500元/人 | 4月 | 7月 | - | 10月 | |
66 | 零缺陷质量管理 | 2天 | 3500元/人 | - | 5月 | 9月 | - | |
67 | 谢宁DOE | 2天 | 3000元/人 | 4月 | 6月 | 7月 | 11月 | |
68 | 人机工程系统设计与实践 | 2天 | 3800元/人 | - | 7月 | 11月 | - | |
69 | 战略绩效管理体系建立与实施 | 2天 | 3600元/人 | 3月 | 6月 | - | 10月 | |
70 | 生产计划与排程管理 | 2天 | 3800元/人 | - | 7月 | 8月 | 11月 | |
71 | 多品种小批量的均衡生产(工厂实战) | 2天 | 3680元/人 | 1月 | - | 9月 | 12月 | |
72 | QCC品管圈领导精英训练营 | 2天 | 2680元/人 | - | 6月 | 9月 | 12月 | |
73 | QCC品管圈操作实务 | 1天 | 1580元/人 | 5月 | - | - | 11月 | |
74 | QFD品质机能展开 | 2天 | 3500元/人 | 1月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
75 | 看板管理 | 1天 | 1480元/人 | - | 3月 | 5月 | - | |
76 | 中级质量管理师 | 1天 | 2080元/人 | _ | 6月 | 9月 | 11月 | |
77 | 国际质量经理高级研修班 | 3天 | 4680元/人 | - | 4月 | 7月 | 9月 | |
78 | IE工业工程与改善实战 | 1天 | 1680元/人 | 1月 | 3月 | 6月 | 11月 | |
79 | 田口式品质工程 | 2天 | 2880元/人 | 1月 | _ | 9月 | 11月 | |
80 | 生产现场管理必备技能 | 2天 | 2680元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 10月 | |
81 | 精细化销售管理、数据分析与预测 | 2天 | 4980元/人 | 1月 | 4月 | - | 12月 | |
82 | 库存控制与优化 | 1天 | 1680元/人 | 1月 | 4月 | 6月 | 9月 | |
83 | 如何实现精益生产与精益供应链管理 | 2天 | 1880元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 11月 | |
84 | 卓越精益生产运营系统实践 | 2天 | 4380元/人 | 3月 | 4月 | 9月 | - | |
85 | 价值工程及研发成本控制 | 2天 | 3780元/人 | - | 4月 | - | 12月 | |
86 | 精益物流和供应链管理 | 2天 | 4180元/人 | 2月 | 4月 | - | 10月 | |
87 | 新产品准备流程3P(工厂实践) | 2天 | 3980元/人 | - | 6月 | 9月 | - | |
88 | 现场持续改善Kaizen与问题解决实践 | 2天 | 4180元/人 | - | 7月 | 8月 | - | |
89 | 工厂成本分析与控制 | 2天 | 3980元/人 | - | 8月 | - | 11月 | |
90 | 安全生产标准化管理 | 2天 | 3200元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 9月 | |
91 | 精益推进技巧及步骤 | 2天 | 4380元/人 | - | 6月 | - | 11月 | |
92 | PoKa-YoKe防错技术 | 2天 | 3500元/人 | 4月 | - | - | 9月 | |
93 | 价值流分析规划VSM(工厂实战) | 2天 | 4680元/人 | 1月 | 6月 | - | 10月 | |
94 | 多品种、小批量Kanban拉动实践 | 2天 | 3680元/人 | 3月 | 5月 | - | 11月 | |
95 | 如何减少库存、提高库存周转率 | 2天 | 3200元/人 | _ | 5月 | 6月 | 7月 | |
96 | VDA6.3 过程审核 | 2天 | 3000元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 12月 | |
97 | VDA6.5 产品审核 | 1天 | 1500元/人 | 4月 | _ | 7月 | 12月 | |
98 | 工厂物流与仓储管理进阶 | 2天 | 3880元/人 | 1月 | 3月 | 9月 | 11月 | |
99 | TPM工厂设备保养 | 1天 | 1680元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 10月 | |
100 | 高效实用的可靠性工程 | 2天 | 2880元/人 | 4月 | - | 11月 | - | |
101 | 现场质量管理与突破性快速改善 | 3天 | 3980元/人 | 1月 | 4月 | 6月 | 9月 | |
102 | 产品质量责任及其法律风险 | 1天 | 2000元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 11月 | |
103 | 企业全流程财务价值创造 | 2天 | 5980元/人 | 1月 | - | 8月 | 12月 | |
104 | 电子质量工程师 | 2天 | 2980元/人 | - | 3月 | 5月 | 9月 | |
105 | 库存管理与需求预测 | 2天 | 3200元/人 | 1月 | 7月 | - | 12月 | |
106 | S&OP 与DP需求预测的流程和操作 | 2天 | 4200元/人 | 3月 | - | 8月 | - | |
107 | 高效仓储管理与配送运作实务 | 2天 | 2880元/人 | _ | 5月 | 6月 | 7月 | |
108 | 优秀仓管员全能实战训练 | 2天 | 2850元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 10月 | |
109 | 创新管理与新产品开发管理 | 2天 | 2880元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | - | |
110 | 工业安全事故的预防及应对 | 2天 | 3200元/人 | 1月 | _ | 9月 | 11月 | |
111 | 国际注册质量总监高级研修班 | 4天 | 6980元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 10月 | |
112 | 工厂成本控制与价值分析 | 2天 | 3800元/人 | 1月 | 4月 | 6月 | 9月 | |
113 | 质量成本管理 | 3天 | 3500元/人 | 3月 | 6月 | 7月 | 12月 | |
114 | 系统化采购管理与最佳实践 | 2天 | 3500元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 9月 | |
115 | 抽样检验与品质保证 | 2天 | 3000元/人 | - | 4月 | 8月 | 12月 | |
116 | 产品安全性及质量责任、召回、法律风险 | 1天 | 2500元/人 | - | 3月 | - | 11月 | |
117 | GD&T-美国/欧洲几何尺寸及公差 | 2天 | 3880元/人 | _ | 3月 | 7月 | 12月 | |
118 | 精益生产管理 | 2天 | 3500元/人 | 3月 | 7月 | 8月 | 11月 | |
119 | 国际质量成本推进师高级研修班 | 3天 | 2980元/人 | 1月 | _ | 6月 | 11月 | |
120 | 客户投诉处理及应对技巧 | 1天 | 2000元/人 | 1月 | 4月 | 6月 | 9月 | |
121 | 企业流程改善与标准化建立 | 2天 | 4980元/人 | 3月 | 5月 | 7月 | 11月 | |
122 | 生产计划与物料控制(PMC) | 2天 | 3800元/人 | 6月 | 9月 | 11月 | 12月 | |
123 | 1天 | 1500元/人 | 4月 | _ | 8月 | 10月 | ||
供应商管理类 | 124 | 供应链库存优化与需求管理 | 2天 | 3980元/人 | 3月 | 6月 | 7月 | 12月 |
125 | 供应商选择评估与采购谈判技巧 | 2天 | 2880元/人 | 4月 | 6月 | 8月 | 12月 | |
126 | 采购计划与订单管理 | 2天 | 1980元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
127 | 采购人员综合技能训练 | 2天 | 3200元/人 | 3月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
128 | 采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 2天 | 3500元/人 | - | 5月 | 8月 | 10月 | |
129 | 采购成本控制、削减与谈判技巧 | 2天 | 3880元/人 | 4月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
130 | 采购管理与降价谈判技巧 | 1天 | 1880元/人 | 3月 | 7月 | 8月 | 11月 | |
131 | 物流与供应链管理 | 2天 | 2880元/人 | 1月 | - | 9月 | - | |
132 | 供应链管理一体化 | 2天 | 2880元/人 | 2月 | 4月 | - | 11月 | |
133 | 供应商管理辅导师 | 2天 | 2880元/人 | - | 3月 | 7月 | 8月 | |
134 | 供应商选择评估与采购谈判技巧 | 2天 | 2880元/人 | _ | 4月 | 7月 | 10月 | |
135 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2天 | 3880元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
136 | 精益采购管理与采购合同风险分析 | 3天 | 4800元/人 | 1月 | 5月 | 8月 | 11月 | |
137 | 供应链中的包装设计与管理 | 2天 | 3800元/人 | - | 3月 | 6月 | - | |
138 | 制造型企业供应链风险认知与管理 | 2天 | 1880元/人 | - | 9月 | 11月 | - | |
139 | 供应链及采购管理人员必备的财税知识 | 2天 | 4500元/人 | - | 5月 | 8月 | 12月 | |
140 | 供应商开发、选择、考核与关系管理 | 2天 | 3980元/人 | 1月 | 5月 | 8月 | 11月 | |
OFFICE类 | 141 | Excel及PPT在管理中的高级应用 | 3天 | 4500元/人 | 3月 | - | 7月 | 9月 |
142 | EXCEL在财务管理中的高级应用 | 2天 | 2800元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
143 | Excel在企业管理中的高级应用 | 2天 | 2800元/人 | 4月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
144 | Excel在人力资源管理中的高级应用 | 2天 | 2800元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
145 | Excel常用函数及实例剖析 | 1天 | 2000元/人 | 3月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
146 | Excel、PPT、Word在企业管理中的高级应用 | 2天 | 2900元/人 | 4月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
147 | 用你的PPT说话-高效PPT制作技巧 | 1天 | 2000元/人 | 3月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
管理综合类 | 148 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 3天 | 4880元/人 | 3月 | 4月 | _ | 11月 |
149 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1天 | 1800元/人 | 3月 | 4月 | 9月 | _ | |
150 | TTT企业内部讲师训练营 | 2天 | 2680元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
151 | MTP中层干部管理才能训练计划 | 2天 | 1880元/人 | 4月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
152 | TWI卓越班组长训练营 | 2天 | 1680元/人 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | |
153 | 如何成为一位优秀的部门主管 | 1天 | 1680元/人 | 3月 | - | 8月 | 11月 | |
154 | 如何培养生产中层管理者 | 1天 | 1680元/人 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | |
155 | 非财务人员的财务管理实战技巧 | 2天 | 3600元/人 | 4月 | _ | 9月 | _ | |
156 | 如何营造一个优秀的销售团队 | 2天 | 2880元/人 | 3月 | 7月 | 8月 | 11月 | |
157 | 全盘执行力 | 1天 | 1680元/人 | _ | 5月 | 8月 | 11月 | |
158 | 1天1夜 | 2880元/人 | 1月 | 4月 | 6月 | 12月 | ||
159 | 2天1夜 | 3280元/人 | _ | 7月 | 9月 | 11月 | ||
160 | 职业形象塑造与商务礼仪 | 1天 | 1780元/人 | 4月 | _ | 6月 | 8月 | |
161 | 商务行政公文写作 | 2天 | 2850元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
162 | 360度沟通 | 1天 | 1680元/人 | 3月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
163 | 沟通心理学和职场影响力 | 2天 | 3980元/人 | 2月 | - | 9月 | 12月 | |
164 | 企业如何建设内部培训系统 | 1天 | 1680元/人 | - | 5月 | 8月 | 9月 | |
165 | 有效决策 | 2天 | 2880元/人 | 4月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
166 | 如何以品质提升品牌形象 | 2天 | 3980元/人 | 4月 | - | 7月 | - | |
167 | 团队职业化塑造 | 1天 | 1680元/人 | 1月 | - | 9月 | - | |
168 | 2天 | 2880元/人 | - | 3月 | 7月 | 8月 | ||
169 | 高效团队管理 | 1天 | 1880元/人 | _ | 4月 | 7月 | 10月 | |
170 | 团队建设与部属激励 | 1天 | 1680元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
171 | 高效的会议管理 | 1天 | 1680元/人 | _ | 5月 | 8月 | 11月 | |
172 | 优质服务技能与服务礼仪 | 2天 | 2850元/人 | 1月 | 5月 | 8月 | 11月 | |
173 | 时间管理 | 1天 | 1080元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 8月 | |
174 | 压力与情绪管理 | 2天 | 3000元/人 | - | 9月 | 11月 | - | |
175 | 驱动力—新生代员工的非物质激励心理学 | 2天 | 3600元/人 | 4月 | 7月 | 9月 | 10月 | |
176 | 薪酬方案 - 系统的员工激励机制 | 2天 | 3600元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 6月 | |
177 | 创新高管工作坊 | 3天 | 5980元/人 | - | 4月 | - | - | |
178 | 员工的“选、用、育、留” | 1天 | 1680元/人 | 3月 | - | 7月 | 9月 | |
179 | 建立以需求为导向的量化培训管理体系 | 2天 | 3500元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
180 | 现场精细化管理改善与提升 | 2天 | 2980元/人 | 4月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
181 | 零缺陷制造精细化管理高级研修班 | 2天 | 3280元/人 | - | 6月 | - | - | |
182 | 中层管理者的角色认知与定位 | 1天 | 2000元/人 | 3月 | 6月 | 8月 | 11月 | |
183 | 识人有方—火眼金睛的招聘术 | 1天 | 1680元/人 | 1月 | 3月 | 6月 | 7月 | |
184 | 重塑阳光心态打造销售高手 | 2天 | 2680元/人 | - | 5月 | 8月 | 9月 | |
185 | 积极领导力-打造领导者和谐人际关系 | 2天 | 2880元/人 | 4月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
186 | 企业EAP(员工关爱计划) | 1天 | 1680元/人 | 3月 | 7月 | 8月 | 11月 | |
187 | 揭示性格色彩与员工管理的连结 | 2天 | 3880元/人 | 6月 | - | 9月 | - | |
188 | 九型人格与企业管理 | 2天 | 3880元/人 | _ | 4月 | 7月 | 10月 | |
189 | 有效冲突管理 | 1天 | 2680元/人 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
190 | 企业文化凝聚人心及落地实操训练 | 2天 | 3600元/人 | _ | 5月 | 8月 | 11月 | |
191 | 培训师的课程开发与设计 | 2天 | 3680元/人 | - | 5月 | 8月 | 11月 | |
192 | 成为超级业务的基本功 | 2天 | 2880元/人 | - | 3月 | 5月 | 8月 | |
193 | 电话营销主管经理巅峰训练营 | 2天 | 2800元/人 | - | 9月 | 11月 | - | |
194 | 商务谈判技巧 | 2天 | 3880元/人 | 4月 | 7月 | 9月 | 10月 | |
195 | 销售精英疯狂训练营 | 2天 | 3880元/人 | 1月 | 3月 | 5月 | 6月 | |
196 | 领袖的风采经理人班 | 2天1夜 | 4200元/人 | 3月 | - | 7月 | 9月 | |
197 | 电话销售精英实战训练营 | 2天 | 2200元/人 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
198 | 培训需求分析与年度培训计划制定 | 2天 | 3200元/人 | 1月 | 2月 | - | 12月 | |
以上课程均可引进到企业内部(企业内训和项目辅导) |
备 注:培训费用包含教材、茶水、点心、午餐、证书和场地,两天及以上课程不包含住宿费但可帮助预订宾馆.
1.具体课程开课日期请以月度计划为准。
2.以上课程均可引进内训及专案辅导。
咨询热线:0512-57705109 18912666706 15962621071 18012666706 sales@zerodefect.com.cn
课程优惠 (一):
1. 凡内训合作客户一年内所有公开课程享受 8.5 折优惠
2. 同一企业单个课程报名二人(含)以上享受(原价)9 折优惠
3. 三人(含)以上同时参加享受(原价) 8.5 折优惠(优惠公开班不享受以上优惠)
课程优惠(二):
会员充值折扣卡: | 充值金额 | 折扣 | 有效期 |
1万元 | 9折 | 1年 | |
3万元 | 8折 | 1年 | |
5万元 | 7折 | 1年 | |
8万元 | 6折 | 2年 | |
10万元 | 5折 | 2年 |